ที่ ICM Capital เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้บริการที่สามารถช่วยเหลือคุณได้เมื่อทำการซื้อขายกับเรา ด้านล่างคุณจะพบเครื่องคำนวณ Pip ซึ่งสามารถช่วยคุณคำนวณค่าของ pip ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินและขนาดล็อตของธุรกรรมของคุณ คุณจะพบเครื่องคำนวณ Pivot ซึ่งใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อคำนวณคะแนน Pivot ในไม่กี่วินาที หลังจากนั้นคุณสามารถเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามการเกิดเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวของตลาด นอกจากนี้คุณจะมีโอกาสใช้สัญญาณการซื้อขายบน MT4 ซึ่งสามารถช่วยคุณในการสมัครรับฟีดสัญญาณของผู้ซื้อขายรายอื่นผ่านแพลตฟอร์ม MT4 ของพวกเขา.
GMT+1 | สกลุเงิน | เหตุการณ์ | ความเป็นจริง | คาดการณ์ล่วงหน้า | ก่อนหน้า | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | JPY | |||||
02:30 | CNY | -6.50% | -8.50% | |||
02:30 | CNY | 1.0% | 3.5% | |||
05:00 | IDR | 12.10% | 13.60% | |||
06:00 | JPY | 0.0% | 0.5% | |||
06:00 | JPY | 2.1% | 2.1% | |||
06:00 | JPY | 102.9 | 100.8 | |||
07:00 | NOK | -0.9% | -1.3% | |||
08:00 | EUR | 43.6% | 45.0% | |||
09:30 | HKD | -1.4% | 1.1% | |||
09:30 | HKD | 1.3% | 2.1% | |||
09:30 | HKD | -36.7B | -36.6B | |||
11:00 | EUR | 2,933.0K | 2,955.0K | |||
12:00 | MXN | -2.215B | 1.000B | -1.884B | ||
12:00 | MXN | -3.804B | -4.316B | |||
12:25 | BRL | |||||
13:30 | USD | 0.7% | 0.3% | 0.2% | ||
13:30 | USD | 0.7% | 0.1% | 0.4% | ||
13:30 | USD | 0.6% | 0.2% | |||
13:30 | USD | 0.5% | 0.3% | |||
14:00 | EUR | 0.609% | 0.708% | |||
14:00 | EUR | -0.392% | -0.465% | |||
14:00 | EUR | -0.163% | -0.096% | |||
15:00 | USD | 0.7% | -3.7% | -4.0% | ||
15:00 | USD | 99.9 | 99.2 | |||
15:30 | USD | -17.7 | -7.3 | |||
16:30 | USD | 1.750% | 1.670% | |||
16:30 | USD | 2.500% | 2.390% | |||
18:00 | USD | 3.271% | 2.736% | |||
19:30 | EUR | |||||
20:00 | EUR | |||||
23:30 | USD |
GMT+1 | สกลุเงิน | เหตุการณ์ | ความเป็นจริง | คาดการณ์ล่วงหน้า | ก่อนหน้า | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | JPY | -0.049% | -0.058% | |||
06:00 | JPY | 1.5% | 1.5% | 1.4% | ||
07:00 | EUR | -27.4 | -27.6 | -26.2 | ||
07:45 | EUR | 82 | 84 | 85 | ||
08:30 | GBP | |||||
09:00 | EUR | 22.00% | 21.60% | |||
09:00 | EUR | 2.70% | 2.50% | |||
09:00 | EUR | |||||
09:00 | ZAR | |||||
09:30 | EUR | |||||
10:30 | EUR | |||||
11:00 | GBP | |||||
11:00 | EUR | 1.410% | 0.790% | |||
12:00 | MXN | 3.40% | 3.10% | |||
12:00 | MXN | 3.30% | 3.10% | 3.00% | ||
12:00 | BRL | 277.02K | 192.75K | 196.97K | ||
12:00 | EUR | |||||
13:30 | USD | -104.31B | -106.70B | |||
13:30 | USD | 0.8% | 1.7% | |||
13:30 | USD | 2.0% | 2.1% | 2.3% | ||
13:55 | USD | 11.7% | 12.8% | |||
14:00 | USD | 18.8% | 19.1% | |||
14:00 | USD | 1.6% | 1.6% | |||
14:00 | USD | 392.9 | 386.8 | |||
14:00 | USD | 1.8% | 2.0% | 2.4% | ||
14:00 | USD | 2.3% | 3.1% | |||
14:00 | USD | 21.2% | 21.0% | 21.1% | ||
15:00 | USD | 98.7 | 100.4 | 103.2 | ||
15:00 | USD | -19 | -9 | |||
15:00 | USD | -29 | -14 | |||
15:00 | USD | -7 | 8 | |||
15:30 | USD | 9.4 | 6.3 | |||
15:30 | USD | -12.4 | 1.5 | |||
18:00 | USD | 3.280% | 2.777% | |||
21:30 | USD | -3.799M | -0.110M | 5.607M | ||
22:00 | KRW | 96.4 | 102.6 |
GMT+1 | สกลุเงิน | เหตุการณ์ | ความเป็นจริง | คาดการณ์ล่วงหน้า | ก่อนหน้า | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | 3.1% | 2.8% | |||
00:50 | JPY | 3.6% | 3.3% | 3.1% | ||
02:30 | AUD | 0.9% | 0.4% | 0.9% | ||
06:00 | JPY | 32.1 | 34.1 | |||
08:00 | EUR | 1.8% | 0.6% | 0.8% | ||
08:00 | EUR | 10.2% | 9.0% | 8.7% | ||
08:00 | EUR | 1.8% | 0.7% | 0.7% | ||
08:00 | EUR | 10.0% | 8.7% | 8.5% | ||
08:00 | EUR | 1.4% | 1.3% | 1.6% | ||
08:05 | EUR | |||||
08:45 | EUR | |||||
09:00 | CHF | -72.7 | -52.6 | |||
09:00 | EUR | 5.6% | 5.8% | 6.0% | ||
09:00 | EUR | 5.8% | 5.2% | |||
09:00 | EUR | 4.6% | 4.6% | |||
09:45 | EUR | |||||
10:00 | EUR | 104.0 | 103.0 | 105.0 | ||
10:00 | EUR | 1.47 | 1.28 | |||
10:00 | EUR | -23.6 | -23.6 | -23.6 | ||
10:00 | EUR | 42.6 | 45.5 | |||
10:00 | EUR | 50.4 | 55.5 | |||
10:00 | EUR | 14.8 | 12.5 | 14.1 | ||
10:00 | EUR | 7.4 | 4.6 | 6.5 | ||
11:15 | EUR | |||||
11:30 | USD | |||||
12:00 | USD | 5.84% | 5.98% | |||
12:00 | USD | 0.7% | 4.2% | |||
12:00 | USD | 243.1 | 242.8 | |||
12:00 | USD | 322.7 | 320.4 | |||
12:00 | USD | 726.1 | 712.7 | |||
12:00 | EUR | 2.4 | 1.5 | |||
12:00 | BRL | 0.59% | 0.69% | 0.52% | ||
12:35 | GBP | |||||
13:00 | EUR | 7.6% | 8.0% | 7.9% | ||
13:00 | EUR | 0.1% | 0.3% | 0.9% | ||
13:00 | EUR | 8.2% | 8.8% | 8.7% | ||
13:00 | EUR | -0.1% | 0.4% | 1.1% | ||
13:30 | USD | 5.20% | 5.10% | 5.00% | ||
13:30 | USD | -4.9% | -4.3% | |||
13:30 | USD | -1.6% | -1.5% | -1.5% | ||
13:30 | USD | 8.3% | 8.1% | 8.1% | ||
13:30 | USD | -1.2% | -0.5% | -0.4% | ||
13:30 | USD | 7.1% | 6.4% | |||
13:30 | USD | 1.8% | 3.1% | |||
14:00 | USD | |||||
14:00 | EUR | |||||
14:30 | GBP | |||||
15:25 | USD | -0.386M | 1.956M | |||
15:25 | USD | -0.057M | -0.067M | |||
15:25 | USD | -0.606M | -0.662M | |||
15:25 | USD | -0.572M | -0.826M | |||
15:25 | USD | 0.107M | -0.057M | |||
15:25 | USD | 0.133M | 0.328M | 0.725M | ||
15:25 | USD | -0.665M | -0.022M | |||
15:25 | USD | -0.267M | -0.374M | |||
15:25 | USD | 1.489M | -0.710M | |||
15:30 | USD | -2.762M | -0.569M | -0.386M | ||
15:30 | USD | 0.403M | -0.057M | |||
15:30 | USD | -0.036M | -0.606M | |||
15:30 | USD | -0.782M | -0.572M | |||
15:30 | USD | 0.085M | 0.107M | |||
15:30 | USD | 2.559M | 0.133M | |||
15:30 | USD | 0.143M | -0.665M | |||
15:30 | USD | -0.050M | -0.267M | |||
15:30 | USD | 1.0% | -0.5% | |||
15:30 | USD | 2.645M | -0.452M | 1.489M | ||
16:00 | EUR | |||||
18:05 | USD | |||||
22:00 | KRW | 82 | 85 |
GMT+1 | สกลุเงิน | เหตุการณ์ | ความเป็นจริง | คาดการณ์ล่วงหน้า | ก่อนหน้า | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | 0.1% | 0.5% | -3.3% | ||
00:00 | KRW | 7.3% | 3.1% | 3.5% | ||
00:00 | KRW | -0.1% | -0.2% | |||
00:50 | JPY | -1,600.6B | -489.5B | |||
00:50 | JPY | -429.7B | -941.6B | |||
00:50 | JPY | -7.2% | -0.3% | -1.5% | ||
00:50 | JPY | 12.0% | 4.8% | |||
00:50 | JPY | 2.5% | 8.9% | |||
02:00 | NZD | -62.6 | -55.6 | |||
02:00 | NZD | -9.1% | -4.7% | |||
02:30 | AUD | 0.6% | 0.6% | |||
02:30 | AUD | 0.8% | 0.8% | |||
02:30 | CNY | 54.1 | 48.4 | |||
02:30 | CNY | 50.2 | 50.5 | 49.6 | ||
02:30 | CNY | 54.7 | 47.8 | |||
03:00 | SGD | 839.8B | 841.6B | |||
06:00 | JPY | 19.5% | 30.5% | |||
06:00 | JPY | -4.3% | 1.7% | 2.4% | ||
07:00 | GBP | 8.3% | 8.5% | |||
07:00 | GBP | -0.6% | -0.5% | |||
07:00 | GBP | -51.7B | -39.8B | -7.3B | ||
07:00 | GBP | 0.8% | 0.8% | 1.3% | ||
07:00 | GBP | 8.7% | 8.7% | 6.6% | ||
07:00 | GBP | 0.3% | 0.5% | 0.9% | ||
07:00 | GBP | 10.7% | 10.8% | 11.2% | ||
07:00 | EUR | 0.9% | 1.6% | 1.8% | ||
07:00 | EUR | 30.6% | 31.5% | 31.7% | ||
07:00 | EUR | 0.6% | 0.5% | -5.4% | ||
07:00 | EUR | -3.6% | -2.0% | -0.4% | ||
07:00 | ZAR | 7.29% | 7.49% | |||
07:00 | ZAR | 5.34% | 5.70% | 5.87% | ||
07:30 | CHF | -1.6% | -5.5% | |||
07:45 | EUR | 0.7% | 0.2% | -0.7% | ||
07:45 | EUR | 5.8% | 5.7% | 5.2% | ||
07:45 | EUR | 0.7% | 0.7% | 0.7% | ||
07:45 | EUR | 6.5% | 6.5% | 5.8% | ||
07:45 | EUR | 0.8% | 0.9% | 0.8% | ||
07:45 | EUR | -0.1% | ||||
08:00 | CHF | 96.9 | 96.3 | 97.7 | ||
08:00 | EUR | |||||
08:55 | EUR | 133K | -6K | -4K | ||
08:55 | EUR | 5.3% | 5.0% | 5.0% | ||
08:55 | EUR | 2.417M | 2.284M | |||
08:55 | EUR | 2.363M | 2.246M | 2.260M | ||
09:00 | EUR | 8.1% | 8.4% | 8.3% | ||
09:00 | EUR | -0.48B | 0.29B | |||
09:00 | NOK | 1,500.0M | 1,500.0M | |||
09:30 | HKD | -0.1% | 1.2% | |||
09:30 | HKD | -1.7% | 11.7% | |||
10:00 | EUR | 6.6% | 6.8% | 6.7% | ||
10:10 | EUR | 3.47% | 3.10% | |||
10:10 | EUR | 2.74% | 2.16% | |||
10:30 | ZAR | 1.8% | 1.3% | 1.8% | ||
10:30 | ZAR | 14.7% | 14.1% | 13.1% | ||
10:49 | EUR | 0.6% | 0.2% | |||
10:49 | EUR | 34.6% | 35.3% | |||
11:00 | USD | |||||
11:00 | INR | 2,039.21B | 748.46B | |||
12:30 | INR | 7.8% | 8.6% | |||
13:00 | INR | 620.7B | 614.9B | |||
13:00 | INR | 18.1% | 9.3% | |||
13:00 | BRL | 9.8% | 10.5% | |||
13:00 | ZAR | 28.35B | 22.00B | 16.01B | ||
13:30 | USD | 1,328K | 1,310K | 1,331K | ||
13:30 | USD | 0.3% | 0.4% | 0.3% | ||
13:30 | USD | 4.7% | 4.8% | 4.9% | ||
13:30 | USD | 231K | 228K | 233K | ||
13:30 | USD | 231.75K | 224.50K | |||
13:30 | USD | 0.6% | 0.2% | |||
13:30 | USD | 6.3 | 6.3 | |||
13:30 | USD | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ||
13:30 | USD | 0.2% | 0.4% | 0.6% | ||
13:30 | USD | -0.4% | 0.3% | |||
13:30 | CAD | 0.3% | 0.3% | 0.7% | ||
14:30 | BRL | 7.01% | 6.82% | |||
14:30 | EUR | |||||
14:45 | USD | 56.0 | 58.0 | 60.3 | ||
15:30 | USD | 82B | 74B | 74B | ||
16:00 | USD | 1.01M | 1.00M | |||
16:00 | USD | 0.27M | 0.26M | |||
16:00 | USD | 0.17M | 0.20M | |||
16:00 | USD | 0.09M | 0.10M | |||
16:00 | USD | 2.54M | 2.57M | |||
16:00 | USD | 4.41M | 4.43M | |||
16:00 | USD | 2.69M | 2.66M | |||
16:00 | USD | 0.71M | 0.89M | |||
16:00 | USD | 1.26M | 1.31M | |||
16:00 | USD | 10.42M | 10.36M | |||
16:00 | USD | 3.05M | 3.02M | |||
16:00 | USD | 0.72M | 0.72M | |||
16:30 | USD | 1.240% | 1.100% | |||
16:30 | USD | 1.650% | 1.500% | |||
16:53 | USD | 5.30% | 2.90% | |||
20:30 | MXN | -45.42B | 53.44B | |||
23:30 | AUD | 54.0 | 52.4 | |||
23:45 | NZD | -0.5% | -8.6% |
GMT+1 | สกลุเงิน | เหตุการณ์ | ความเป็นจริง | คาดการณ์ล่วงหน้า | ก่อนหน้า | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | 56.2 | 55.7 | |||
00:30 | JPY | 1.24 | 1.24 | 1.23 | ||
00:30 | JPY | 2.1% | 2.1% | 1.9% | ||
00:30 | JPY | 2.3% | 2.4% | |||
00:30 | JPY | -0.1% | 0.2% | |||
00:30 | JPY | 2.6% | 2.5% | 2.5% | ||
00:50 | JPY | 18.6% | 8.9% | 2.2% | ||
00:50 | JPY | -1.4% | -6.7% | -11.4% | ||
00:50 | JPY | 10 | 14 | 9 | ||
00:50 | JPY | 9 | 13 | 14 | ||
00:50 | JPY | 13 | 17 | 7 | ||
00:50 | JPY | 13 | 14 | 9 | ||
00:50 | JPY | -5 | -5 | -5 | ||
00:50 | JPY | -4 | -6 | -4 | ||
00:50 | JPY | -5 | -1 | -10 | ||
00:50 | JPY | -1 | -2 | -6 | ||
01:00 | KRW | 5.4% | 3.8% | 21.3% | ||
01:00 | KRW | 19.4% | 22.6% | 32.0% | ||
01:00 | KRW | -2.47B | -4.83B | -1.71B | ||
01:30 | KRW | 51.3 | 51.8 | |||
01:30 | JPY | 52.7 | 52.7 | |||
01:30 | SGD | 3.20% | 0.70% | |||
01:30 | IDR | 50.2 | 50.8 | |||
02:45 | CNY | 51.7 | 50.1 | 48.1 | ||
05:00 | IDR | 2.63% | 2.72% | 2.58% | ||
05:00 | IDR | 0.61% | 0.44% | 0.40% | ||
05:00 | IDR | 4.35% | 4.17% | 3.55% | ||
06:00 | INR | 53.9 | 54.5 | 54.6 | ||
07:00 | AUD | 24.3% | 34.7% | |||
08:15 | EUR | 52.6 | 52.1 | 53.8 | ||
08:30 | CHF | 59.1 | 57.9 | 60.0 | ||
08:45 | EUR | 50.9 | 50.5 | 51.9 | ||
08:50 | EUR | 51.4 | 51.0 | 54.6 | ||
08:55 | EUR | 52.0 | 52.0 | 54.8 | ||
09:00 | NOK | 56.4 | 54.7 | |||
09:00 | NOK | 62.90K | 64.54K | |||
09:00 | NOK | 1.60% | 1.90% | 1.60% | ||
09:00 | EUR | 52.1 | 52.0 | 54.6 | ||
09:30 | GBP | 0.844B | 1.300B | 1.377B | ||
09:30 | GBP | 0.5% | 0.0% | |||
09:30 | GBP | 52.8 | 53.4 | 54.6 | ||
09:30 | GBP | 66.16K | 64.00K | 66.06K | ||
09:30 | GBP | 7.43B | 4.15B | 4.16B | ||
09:30 | GBP | 8.3B | 5.5B | |||
10:00 | EUR | 1.2% | 0.6% | 0.8% | ||
10:00 | EUR | 8.0% | 7.4% | 6.8% | ||
10:00 | EUR | 8.5% | 7.8% | 7.3% | ||
10:00 | EUR | 1.2% | 0.8% | 0.9% | ||
10:00 | EUR | 3.7% | 3.8% | |||
10:00 | EUR | 0.2% | 0.5% | |||
10:00 | EUR | 0.8% | 0.8% | |||
10:00 | EUR | 8.6% | 8.4% | 8.1% | ||
10:00 | EUR | 117.00 | 116.07 | |||
10:00 | EUR | 4.6% | 4.5% | 4.4% | ||
10:00 | EUR | 0.4% | 0.7% | |||
10:00 | ZAR | 52.2 | 54.8 | |||
12:30 | INR | 13.2% | 13.1% | |||
12:30 | INR | 8.3% | 9.3% | |||
12:30 | INR | 593.32B | 590.59B | |||
13:00 | BRL | 1.83% | 2.08% | |||
13:00 | ZAR | 7.60% | 2.10% | |||
13:00 | ZAR | 41.02K | 39.18K | |||
14:00 | BRL | 54.1 | 54.2 | |||
14:45 | USD | 52.7 | 52.4 | |||
15:00 | USD | -0.1% | 0.4% | 0.8% | ||
15:00 | USD | 47.3 | 49.6 | |||
15:00 | USD | 49.2 | 55.1 | |||
15:00 | USD | 53.0 | 54.9 | 56.1 | ||
15:00 | USD | 78.5 | 81.0 | 82.2 | ||
15:30 | MXN | 52.20 | 50.60 | |||
18:00 | USD | 595 | 594 | |||
18:00 | USD | 750 | 753 | |||
19:00 | BRL | 8.81B | 9.99B | 4.90B | ||
20:30 | GBP | -53.1K | -63.2K | |||
20:30 | USD | 4.0K | 3.8K | |||
20:30 | USD | -30.7K | -20.9K | |||
20:30 | USD | 328.1K | 380.2K | |||
20:30 | USD | 299.7K | 289.5K | |||
20:30 | USD | 157.7K | 163.3K | |||
20:30 | USD | 24.2K | 30.8K | |||
20:30 | USD | -129.4K | -130.9K | |||
20:30 | USD | -139.2K | -114.3K | |||
20:30 | USD | 10.9K | 18.4K | |||
20:30 | USD | 137.2K | 178.4K | |||
20:30 | USD | 7.7K | 19.1K | |||
20:30 | CAD | 9.1K | 4.1K | |||
20:30 | MXN | -14.0K | -26.9K | |||
20:30 | CHF | -8.6K | -7.2K | |||
20:30 | AUD | -43.0K | -40.6K | |||
20:30 | BRL | 37.0K | 44.3K | |||
20:30 | JPY | -52.6K | -58.5K | |||
20:30 | NZD | -5.3K | -5.4K | |||
20:30 | EUR | -10.6K | -15.6K |
GMT+1 | สกลุเงิน | เหตุการณ์ | ความเป็นจริง | คาดการณ์ล่วงหน้า | ก่อนหน้า | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | USD | 12.70M | ||||
00:00 | KRW | 1.4% | ||||
00:25 | EUR | -82.3B | -67.3B | |||
14:15 | EUR |
VPS Hosting สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
Virtual Private Server (VPS) นี้มีให้สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่มียอดคงเหลือ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าใน ยูโร, ปอนด์สเตอร์ลิง หรือ ดอลลาร์สิงคโปร์ในบัญชีของพวกเขา อนุญาตให้ติดตั้งและเรียกใช้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันเมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดตลาด เราเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับ Beeks FX หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่น VPS หากคุณเป็นผู้ค้า FX ที่ต้องการเข้าถึงหนึ่งในบริการ VPS ที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมคุณสามารถรับได้ด้วย ICM Capital.
Pip คือความผันผวนของราคาขั้นต่ำของเครื่องมือที่มีการกำหนดราคา ที่ ICM Capital เราได้เสนอราคาห้าหลักเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาที่น้อยลงและการเคลื่อนไหวในตลาด ตัวอย่างเช่นแทนที่จะเสนอราคาด้วยตัวเลขสี่หลัก เช่น EURUSD 1.3151 / 1.3153 เราอ้างอิงทั้งคู่ที่ส่วนต่างต่ำลง 1.3 ที่ 1.31508 / 1.31524.
Forex Lot คือจำนวนสกุลเงินที่คุณซื้อหรือขาย อย่างเช่นคุณต้องการ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขนาด 100,000 เป็นขนาดการค้าของคุณ Forex Lot นั้นเป็นตัวแทนของ Trade Size ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ล็อตมาตรฐานจะแสดง 100,000 ของสกุลเงินใด ๆ.
100,000 ยูโร = 1 ล็อตมาตรฐานยูโร
แม้ว่าความสามารถในการทำกำไรอย่างมีความสำคัญโดยการใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์นั้นเป็นสิ่งสำคัญทำงานกับนักลงทุน ตัวอย่างเช่นหากสกุลเงินที่อ้างอิงหนึ่งในการซื้อขายของคุณเคลื่อนไหวกับคุณเลเวอเรจจะเพิ่มการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างมาก เพื่อช่วยลดโอกาสของสถานการณ์ดังกล่าวผู้ค้า forex มักจะใช้รูปแบบการซื้อขายที่เข้มงวดซึ่งรวมถึงการใช้คำสั่งหยุดและ จำกัด การสั่งซื้อ.
เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขที่คุณป้อนนั้นอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและรวมจำนวนตัวเลขที่ถูกต้องเช่น ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐเราเสนอราคาทั้งคู่ที่ค่าคงที่ต่ำกว่าที่ 1.6 ที่ 1.31508 / 1.31524 1.3151 / 1.3153.
ในการคำนวณจุดหมุนคุณจะต้องใช้ราคาเปิด สูง ต่ำ และปิด ซึ่งสามารถพบได้ในแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 โดยใช้ 'Crosshair' (เครื่องหมาย + ที่มุมซ้ายมือด้านบน) และเลื่อนไปที่ แผนภูมิ..
Trailing Stop ทำให้ระดับ Stop Loss หยุดเพื่อติดตามระดับราคาของตำแหน่งซื้อหรือขาย การใช้อัลกอริทึมที่ระบุ Trailing Stop ช่วยให้ผู้ค้าสามารถรักษาสถานะเปิดและดำเนินการเพื่อให้ได้กำไรตราบใดที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ เมื่อ Trailing Stops ได้รับการแก้ไขแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเองเช่นเดียวกับการสูญเสียไม่หยุด.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทอร์มินัล ลูกค้า MetaTrader 4 กำลังทำงานอยู่และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อทำการสั่งซื้อ Trailing Stop เนื่องจากจะยังคงใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณออนไลน์ เมื่อคุณปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายคำสั่ง Trailing Stop ของคุณจะถูกปิดการใช้งานในขณะที่คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะยังคงใช้งานได้หากมันถูกวางไว้ก่อน Trailing Stop.
ถ้าคุณยังใหม่กับการซื้อขายฟอเร็กซ์ ไมโครล็อตอาจเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคุณในการเข้าสู่ตลาดที่น่าตื่นเต้นซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายแต่ละวันมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน (ณ เดือนเมษายน 2016) ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ขนาดสัญญาขั้นต่ำสำหรับบัญชีขนาดเล็กคือ 0.01 ของจำนวนมากซึ่งเท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงินพื้นฐาน.
ที่ ICM Capital เราจะไม่ปฏิบัติต่อลูกค้าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของเงินฝากดังนั้นการซื้อขายประเภทนี้เปิดให้กับลูกค้าทุกคนและให้บริการบนแพลตฟอร์มตัวอย่างและแพลตฟอร์ม MT4 ของเรา.
เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการค้าของคุณอย่างต่อเนื่องและให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมบริการลูกค้าที่ได้รับรางวัลของเรา.
ผู้ค้าขั้นสูงของ ICM Capital พร้อมกลยุทธ์การซื้อ-ขายที่ประสบความสำเร็จสามารถใช้สัญญาณการซื้อ-ขายเพื่อประโยชน์ของพวกเขา เพียงลงทะเบียนที่นี่ในฐานะ "ผู้ขาย" โดยกรอกข้อมูลที่ร้องขอในแบบฟอร์มลงทะเบียน เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์คุณสามารถขายสัญญาณของคุณให้กับสมาชิกหลายพันคนทั่วโลก โปรดทราบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในฐานะผู้ให้สัญญาณ แต่จะใช้เวลา 30 วันเพื่อให้บันทึกการติดตามของคุณได้รับการตรวจสอบโดย MetaQuotes ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมให้กับบริการของคุณ.
คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับการเป็นผู้ให้สัญญาณ: คู่มือผู้ใช้
MetaQuotes ได้ออกแบบซอฟต์แวร์ขั้นสูงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละการค้ามีลายเซ็นดิจิทัลที่ป้องกันไม่ให้คัดลอกการค้าไม่ถูกต้อง การซื้อขายที่ถูกกระตุ้นโดยสัญญาณของผู้ให้บริการ อีกทั้งจะถูกคัดลอกไปยังบัญชีของผู้สมัครสมาชิกในลักษณะที่สะท้อนถึงกฎการจัดทางการเงินที่ใช้โดยผู้ให้บริการสัญญาณ และผู้ให้บริการสัญญาณการชำระเงินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนคงที่.
เลือกผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อ-ขายที่ใช้บัญชีออนไลน์และดูว่ามีการซื้อ-ขายกี่รายการ โดยทั่วไปหากผู้ให้บริการสัญญาณทำการซื้อ-ขายมากกว่า 100 รายการแสดงว่านี่เป็นบัญชีที่ใช้งานได้ ลูกค้าควรตระหนักถึงจำนวนเงินที่เบิกได้น้อยกว่า 30% ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด ติดตามผู้ค้าด้วยอัตราการเติบโตที่มั่นคง หากการเติบโตสูงอย่างรวดเร็วผู้ให้บริการสัญญาณอาจซื้อขายในลักษณะที่มีความเสี่ยงสูง ในที่สุดคุณอาจพบว่าสัญญาณที่จ่ายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในระยะยาว หากคุณเลือกที่จะติดตามผู้ให้บริการสัญญาณที่คิดค่าบริการสัญญาณคุณสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการสัญญาณได้เข้าร่วมในช่วงทดลองใช้ 30 วันและได้รับการตรวจสอบโดย MetaQuotes ก่อนที่จะสามารถเริ่มชาร์จสำหรับสัญญาณที่เป็นเจ้าของได้.
จัดการสัญญาณแต่ละสัญญาณที่คุณกำลังติดตามราวกับว่าเป็นการซื้อ-ขายแบบรายบุคคลและให้ความมั่นใจเมื่อคุณสมัครสมาชิกกับผู้ให้บริการสัญญาณที่คุณตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อจัดการความเสี่ยงของคุณในแต่ละการซื้อ-ขาย มีกลยุทธ์ในการเลือกจำนวนบัญชีของคุณที่ทุ่มเทให้กับผู้ให้บริการสัญญาณแต่ละราย มั่นใจในกลยุทธ์ของคุณว่าคุณมีกลยุทธ์การออกที่ชัดเจนและมีกฎเกณฑ์สำหรับเมื่อคุณจะหยุดติดตามแต่ละสัญญาณ.
คำปฏิเศษ
MetaQuotes Software Corp. เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์บุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ควรนำมาพิจารณาเป็นที่แนะนำการซื้อ-ขาย ICM Capital เปิดโอกาสให้ลูกค้าติดตามสัญญาณซื้อ-ขายเพื่อสนับสนุนลูกค้าในการซื้อ-ขาย อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการสัญญาณการซื้อ-ขายแต่ละรายควรได้รับการประเมินอย่างอิสระ ICM Capital จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียกำไรซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว.